# | Компоненты проекта | Общая стоимость проекта | Освоено по состоянию на 1 января 2022 г. | Освоение средств в 2022 году | ||
---|---|---|---|---|---|---|
План освоения средств за 1-полугодие | Факт за 1 Июня | |||||
ИТОГО: | 182,000 | 2,487.9 | 29,862.6 | 3,673.8 | ||
в том числе | ||||||
1 | Субкомпонент 1а: основанные на спросе инвестиции, направленные в базовую инфраструктуру и услуги. | 164,000 | 1,153.0 | 26,786.5 | 3,080.1 | |
2 | Субкомпонент 1б: поддержка потенциала местного управления, коммуникация и работа с общественностью, привлечение граждан. | 11,700 | 652.3 | 786.1 | 348.0 | |
3 | Компонент 2: управление проектом, мониторинг и оценка, а также наращивание потенциала. | 6,300 | 682.6 | 2,290.0 | 245.6 |
Срок реализации проекта: 2020–2024 гг.
Инициатор проекта: Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан.